反渗透纯水设备
反渗透超纯水设备(upw)制造设备 | ||||||||||||||||||||||
反渗透(膜分离)技术的应用使超纯水制备从传统的阳离子交换器、脱碳、阴离子交换器、复 | ||||||||||||||||||||||
合离子交换器、混合 近年来开始在国外推广应用的edi(电去离子)技术,则是超纯水制造技术的 | ||||||||||||||||||||||
一次革命,从此进入了一个无需再生化学品,而能生产出高达18mω·cm的超纯水,用于半导体、 | ||||||||||||||||||||||
集成电路等行业。国家经委也已将ro + edi 成套技术的应用列入国家重点推广范围,对使用的企 | ||||||||||||||||||||||
业给以政策上的优惠. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
注:反渗透和edi成套技术的开发和应用是我公司的专业方向和特长 | ||||||||||||||||||||||
我公司采用的现代超纯水制造典型工艺流程为 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
水质符合美国astm标准,电子部超纯水水质标准(18mω*cm,15mω*cm,2mω*cm和 | ||||||||||||||||||||||
0.5mω*cm四级) | ||||||||||||||||||||||
设计原则: | ||||||||||||||||||||||
☆ 品质---依照客户生产所需超纯水的水质要求及生产特点,并考虑水源的水质(需客户提供水质分析报告或源水样品)。 | ||||||||||||||||||||||
☆ 可扩充性—系统分段设计规划,考虑就近用水和生产安全需要,可依照生产线需求随时扩充产能,客户可分阶段投资。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
反渗透(膜分离)法超纯水制造技术 | ||||||||||||||||||||||
反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来, | ||||||||||||||||||||||
方向与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要 | ||||||||||||||||||||||
分离对象是溶液中的离子范围。 | ||||||||||||||||||||||
反渗透法分离过程有如下优点: | ||||||||||||||||||||||
①不需加热、没有相变; | ||||||||||||||||||||||
②能耗少;过程连续稳定; | ||||||||||||||||||||||
③设备体积小、操作简单,适应性强; | ||||||||||||||||||||||
④对环境不产生污染。 | ||||||||||||||||||||||
反渗透纯水系统根据不同的源水水质采用不同的工艺。一般自来水经一级反渗透系统处理后, | ||||||||||||||||||||||
产水电导率<10-20μs/cm,经二级反渗透系统后产水电导率<5μs/cm甚至更低,在反渗透系统后辅 | ||||||||||||||||||||||
以离子交换设备或edi设备可以制备超纯水,使电阻率高达18兆欧姆.厘米)。 反渗透膜老化或受污 | ||||||||||||||||||||||
染后,产水质量会下降. | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
我公司研制的cjro系列反渗透装置是采用专用ro技术设计,关键部件、设备采用进口名牌产 | ||||||||||||||||||||||
品,工艺先进,质量可靠,可扩展性强,结构合理占地小,水利用率高,能耗低,全自动化运行, | ||||||||||||||||||||||
操作维护简单。根据用户要求设计制造反渗透系统,一般产水下限0.25m3/hr,上限不限,水回收率 | ||||||||||||||||||||||
一般可达75%以上,脱盐率>98%。产水量随进水温度下降和反渗透膜老化或受污染有一定变化。 | ||||||||||||||||||||||
公司地址:厦门市集美区孙坂南路兑山西珩社169-1号 电话:0592-5501101 15980931598 传真:0592-3778093
版权所有 ◎ 2006-2010 Omkhb.Com All Rights Reserved |